Imparable, seguro y versátil, el XUV 500 fascina por sus líneas de muscle car, hace soñar por sus dotes de todoterreno, convence por el confort y el espacio interior sin comparación.
El buque insignia de Mahindra ha sido concebido para hacerte vivir la vida que quieres, cuando la desees.
PORQUE MERECES TENERLO TODO
MOTOR
| Modelo Motor | 2.2 – 16v – m – Hawk common rail VGT |
| Emisiones Estándar | Euro 6 |
| Cilindrada /Nùmero y disposición de los cilindros | 2.179 / 4 en línea |
| Potencia kW(CV)/régimen | 103 (140) @ 3.750 g/min |
| Par máx kgm (NM)/régimen | 3 30 a 1.600 / 2.800 rpm |
| Velocidad máx | 180 km/h |
| Capacidad depósito lt | 70 |
| Consumos (l/100 km) Combinado NEDC cycle | FWD 7,4 – AWD 7,2 |
| Consumos (l/100 km) Combinado WLTP cycle | FWD 8,1 – AWD 8,1 |
| Emisiones CO2 (g/km) Combinado NEDC cycle/km | FWD 195 – AWD 190 |
| Emisiones CO2 (g/km) Combinado WLTP cycle | FWD 203 – AWD 214 |
DATOS TÉCNICOS
| Cambio | 6 velocidades + Marcha atrás |
| Suspensiones delanteras | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensiones traseras | Independientes multi-link con barra estabilizadora |
| Frenos delanteros | De disco ventilados |
| Frenos traseros | De disco |
| Tracción | FWD (delantera) – AWD (integral y control automático) |
CARROCERÍA
| Carrocería | Monocasco con 5 puertas |
| Asientos | 7 en 3 filas |
| Diámetro de giro | 5,6 m |
| Peso max. autorizado Kg | 2.510 |
| Peso max. remolcable con freno Kg | 2.500 |
| Batalla mm | 2700 |
| Altura mm | 1.785 |
| Anchura mm | 1.890 |
| Longitud mm | 4.585 |
DESCARGUE EL CATÁLOGO – XUV 500
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
NUESTRO CONCESIONARIO | ÁVILA
Atención directa
Calle Río Cea, SN Nave J2
05004 Ávila
920 251 546





